Yurt İçi Oruç Açma Saatleri
İSTANBUL | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:48 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:47 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:46 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:45 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:44 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:43 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:42 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:41 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:40 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:40 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:39 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:37 | ||
ADANA | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:10 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:09 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:08 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:07 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:06 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:05 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:04 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:03 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:02 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:00 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:59 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:57 | ||
ADIYAMAN | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:00 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:59 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:58 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:57 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:57 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:56 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:55 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:54 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:54 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:53 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:52 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:50 | ||
AFYONKARAHİSAR | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:35 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:34 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:33 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:32 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:30 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:29 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:28 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:27 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:26 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:25 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:24 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:23 | ||
AĞRI | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 19:51 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:50 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:49 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:48 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:47 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:46 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:45 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:44 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:43 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:42 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:41 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:40 | ||
AMASYA | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:20 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:19 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:17 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:15 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:14 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:13 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:12 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:11 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:10 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:09 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:08 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:06 | ||
ANKARA | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:30 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:28 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:27 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:25 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:24 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:23 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:22 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:21 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:20 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:19 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:18 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:15 | ||
ANTALYA | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:30 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:29 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:28 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:27 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:25 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:24 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:23 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:22 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:21 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:20 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:19 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:18 | ||
ARTVİN | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 19:56 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:55 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:54 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:53 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:52 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:51 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:50 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:49 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:48 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:47 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:46 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:45 | ||
AYDIN | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:45 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:44 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:43 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:42 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:41 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:40 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:39 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:38 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:36 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:35 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:34 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:33 | ||
BALIKESİR | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:50 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:49 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:48 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:47 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:46 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:45 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:44 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:43 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:42 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:41 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:40 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:39 | ||
BİLECİK | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:40 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:39 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:38 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:37 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:36 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:35 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:35 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:34 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:33 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:32 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:31 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:30 | ||
BİNGÖL | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 19:55 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:54 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:53 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:52 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:51 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:50 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:49 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:48 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:48 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:47 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:46 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:45 | ||
BİTLİS | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 19:47 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:46 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:45 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:44 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:43 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:42 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:41 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:41 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:40 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:39 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:38 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:37 | ||
BOLU | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:37 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:36 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:35 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:34 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:33 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:32 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:31 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:30 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:29 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:28 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:27 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:25 | ||
BURDUR | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:35 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:34 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:33 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:32 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:31 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:30 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:29 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:28 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:27 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:26 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:25 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:24 | ||
BURSA | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:50 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:49 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:48 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:47 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:45 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:44 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:43 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:42 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:41 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:40 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:39 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:39 | ||
ÇANAKKALE | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:57 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:56 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:55 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:54 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:53 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:52 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:51 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:50 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:49 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:48 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:47 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:46 | ||
ÇANKIRI | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:30 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:25 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:25 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:24 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:23 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:22 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:21 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:20 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:19 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:18 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:17 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:16 | ||
ÇORUM | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:22 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:21 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:20 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:18 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:18 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:17 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:16 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:15 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:14 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:13 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:12 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:11 | ||
DENİZLİ | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:36 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:36 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:35 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:34 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:33 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:32 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:31 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:30 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:29 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:28 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:27 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:26 | ||
DİYARBAKIR | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 19:53 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:52 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:52 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:51 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:50 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:49 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:48 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:47 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:46 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:45 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:44 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:43 | ||
EDİRNE | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:58 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:57 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:56 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:55 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:54 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:53 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:52 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:51 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:50 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:50 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:49 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:48 | ||
ELAZIĞ | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 19:59 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:58 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:57 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:56 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:55 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:55 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:54 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:53 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:52 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:51 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:50 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:49 | ||
ERZİNCAN | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:00 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:59 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:59 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:58 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:57 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:56 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:56 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:55 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:54 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:53 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:52 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:51 | ||
ERZURUM | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 19:54 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:53 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:52 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:51 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:51 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:50 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:49 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:48 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:47 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:46 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:45 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:44 | ||
ESKİŞEHİR | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:37 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:36 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:35 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:34 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:33 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:32 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:32 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:31 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:30 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:29 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:28 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:27 | ||
GAZİANTEP | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:03 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:02 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:01 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:00 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:59 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:58 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:57 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:56 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:55 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:55 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:54 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:53 | ||
GİRESUN | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:09 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:08 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:07 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:06 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:05 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:04 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:03 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:02 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:01 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:00 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:59 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:58 | ||
GÜMÜŞHANE | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:05 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:04 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:03 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:02 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:01 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:59 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:58 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:57 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:56 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:55 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:54 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:53 | ||
HAKKARİ | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 19:38 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:37 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:36 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:35 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:34 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:33 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:32 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:31 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:30 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:30 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:29 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:28 | ||
HATAY | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:06 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:05 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:04 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:03 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:02 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:01 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:00 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:59 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:58 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:57 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:57 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:56 | ||
ISPARTA | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:31 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:30 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:29 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:28 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:28 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:27 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:26 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:25 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:24 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:23 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:22 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:21 | ||
İZMİR | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:46 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:45 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:44 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:44 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:43 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:42 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:41 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:40 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:39 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:38 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:38 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 20:37 | ||
KARS | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 19:49 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 19:48 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 19:47 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 19:46 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 19:45 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 19:44 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 19:44 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 19:43 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 19:42 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 19:41 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 19:40 | ||
12. GÜN | 30 Temmuz Pazar | 19:39 | ||
KASTAMONU | ||||
GÜN | TARİH | SAAT | ||
1. GÜN | 19 Temmuz Çarşamba | 20:29 | ||
2. GÜN | 20 Temmuz Perşembe | 20:28 | ||
3. GÜN | 21 Temmuz Cuma | 20:27 | ||
4. GÜN | 22 Temmuz Cumartesi | 20:26 | ||
5. GÜN | 23 Temmuz Pazar | 20:25 | ||
6. GÜN | 24 Temmuz Pazartesi | 20:24 | ||
7. GÜN | 25 Temmuz Salı | 20:23 | ||
8. GÜN | 26 Temmuz Çarşamba | 20:22 | ||
9. GÜN | 27 Temmuz Perşembe | 20:21 | ||
10. GÜN | 28 Temmuz Cuma | 20:20 | ||
11. GÜN | 29 Temmuz Cumartesi | 20:19 | ||
