Muharrem Ayı Oruç Açma Saatleri - 2022

2022 TÜM İLLER ORUÇ AÇMA SAATLERİ
   
İSTANBUL
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:38
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:37
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:36
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:35
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:34
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:33
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:31
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:30
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:29
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:28
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:26
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:25
   
   
ADANA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:03
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:02
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:01
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:00
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:59
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:58
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:57
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:56
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:55
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:54
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:53
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:52
   
   
ADIYAMAN
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:53
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:52
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:51
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:50
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:49
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:48
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:47
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:46
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:45
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:44
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:42
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:41
   
   
AFYON
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:26
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:25
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:24
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:23
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:22
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:21
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:20
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:19
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:18
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:17
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:15
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:14
   
   
AĞRI
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:38
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:37
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:36
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:35
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:34
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:33
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:32
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:31
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:30
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:29
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:27
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:26
   
   
AMASYA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:10
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:09
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:08
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:07
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:05
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:04
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:03
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:02
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:01
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:00
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:58
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:57
   
   
ANKARA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:20
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:19
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:18
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:17
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:16
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:15
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:13
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:12
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:11
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:10
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:09
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:07
   
   
ANTALYA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:21
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:20
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:20
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:18
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:17
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:16
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:15
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:14
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:13
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:12
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:11
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:10
   
   
ARTVİN
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:47
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:46
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:45
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:44
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:43
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:42
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:41
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:39
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:38
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:37
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:36
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:34
   
   
AYDIN
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:35
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:34
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:33
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:32
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:31
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:30
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:29
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:28
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:27
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:25
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:24
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:23
   
   
BALIKESİR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:39
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:38
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:37
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:36
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:35
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:34
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:33
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:31
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:30
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:29
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:28
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:27
   
   
BİLECİK
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:32
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:31
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:30
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:29
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:28
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:27
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:25
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:24
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:23
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:22
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:21
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:19
   
   
BİNGÖL
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:47
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:46
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:45
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:44
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:43
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:42
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:40
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:39
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:38
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:37
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:36
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:35
   
   
BİTLİS
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:39
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:38
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:37
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:36
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:35
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:34
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:33
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:32
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:31
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:30
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:28
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:27
   
   
BOLU
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:27
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:26
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:25
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:24
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:23
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:21
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:20
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:19
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:18
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:17
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:15
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:14
   
   
BURDUR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:25
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:24
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:23
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:22
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:21
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:20
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:19
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:18
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:17
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:15
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:14
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:13
   
   
BURSA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:36
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:35
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:34
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:32
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:31
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:30
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:29
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:28
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:27
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:26
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:24
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:23
   
   
ÇANAKKALE
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:46
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:45
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:44
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:43
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:42
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:41
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:40
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:38
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:37
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:36
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:35
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:34
   
   
ÇANKIRI
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:18
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:17
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:16
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:15
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:14
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:13
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:12
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:11
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:10
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:08
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:07
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:06
   
   
ÇORUM
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:13
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:12
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:11
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:10
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:09
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:08
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:06
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:05
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:04
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:03
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:02
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:00
   
   
DENİZLİ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:30
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:29
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:28
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:27
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:26
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:25
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:24
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:23
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:21
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:20
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:19
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:18
   
   
DİYARBAKIR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:45
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:44
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:43
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:42
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:41
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:40
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:39
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:38
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:37
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:36
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:35
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:34
   
   
EDİRNE
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:49
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:48
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:47
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:46
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:45
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:44
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:43
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:41
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:40
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:39
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:38
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:36
   
   
ELAZIĞ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:51
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:50
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:49
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:48
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:47
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:46
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:45
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:44
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:43
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:42
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:41
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:39
   
   
ERZİNCAN
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:53
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:52
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:51
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:50
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:49
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:48
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:46
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:45
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:44
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:43
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:42
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:40
   
   
ERZURUM
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:46
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:45
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:44
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:43
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:42
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:41
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:40
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:39
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:37
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:36
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:35
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:34
   
   
ESKİŞEHİR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:29
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:28
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:27
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:26
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:25
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:24
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:22
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:21
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:20
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:19
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:18
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:16
   
   
GAZİANTEP
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:55
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:54
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:53
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:52
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:51
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:50
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:49
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:48
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:47
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:46
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:45
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:43
   
   
GİRESUN
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:00
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:59
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:58
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:57
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:56
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:55
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:54
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:52
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:51
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:50
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:49
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:47
   
   
GÜMÜŞHANE
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:55
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:54
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:53
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:51
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:50
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:49
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:48
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:47
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:46
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:45
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:43
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:42
   
   
HAKKARİ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:30
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:30
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:29
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:28
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:27
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:26
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:25
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:24
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:22
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:21
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:20
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:19
   
   
HATAY
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:57
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:57
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:56
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:55
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:54
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:53
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:52
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:51
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:50
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:49
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:48
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:47
   
   
ISPARTA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:24
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:23
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:22
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:21
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:20
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:19
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:18
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:17
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:16
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:14
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:13
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:12
   
   
İÇEL
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:05
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:04
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:03
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:02
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:01
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:00
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:59
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:58
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:57
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:56
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:55
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:54
   
   
İZMİR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:39
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:38
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:37
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:36
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:35
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:34
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:33
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:32
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:31
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:29
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:28
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:27
   
   
KARS
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:41
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:40
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:39
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:37
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:36
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:35
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:34
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:33
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:32
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:30
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:29
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:28
   
   
KASTAMONU
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:20
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:19
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:18
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:17
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:15
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:14
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:13
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:12
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:11
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:09
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:08
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:07
   
   
KAYSERİ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:06
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:05
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:04
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:03
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:02
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:01
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:00
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:59
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:58
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:57
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:56
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:54
   
   
KIRKLARELİ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:47
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:46
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:45
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:44
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:43
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:41
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:40
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:39
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:38
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:36
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:35
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:34
   
   
KIRŞEHİR
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:13
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:12
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:11
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:10
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:08
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:07
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:06
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:05
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:04
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:03
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:02
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:01
   
   
KOCAELİ
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:34
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:33
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:31
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:30
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:29
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:28
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:27
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:26
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:25
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:23
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:22
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:21
   
   
KONYA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:16
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:15
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:14
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:13
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:12
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:11
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:10
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:09
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:08
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:07
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:06
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:05
   
   
KÜTAHYA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:30
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:29
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:28
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:27
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:26
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:25
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:24
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:23
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:21
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 20:20
11. GÜN 9 Ağustos Salı 20:19
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 20:18
   
   
MALATYA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 19:54
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 19:53
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 19:52
4. GÜN 2 Ağustos Salı 19:51
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 19:50
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 19:49
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 19:58
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 19:47
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 19:46
10. GÜN 8 Ağustos Pazartesi 19:45
11. GÜN 9 Ağustos Salı 19:43
12. GÜN 10 Ağustos Çarşamba 19:42
   
   
MANİSA
GÜN TARİH SAAT
1. GÜN 30 Temmuz Cumartesi 20:38
2. GÜN 31 Temmuz Pazar 20:37
3. GÜN 1 Ağustos Pazartesi 20:36
4. GÜN 2 Ağustos Salı 20:35
5. GÜN 3 Ağustos Çarşamba 20:34
6. GÜN 4 Ağustos Perşembe 20:33
7. GÜN 5 Ağustos Cuma 20:32
8. GÜN 6 Ağustos Cumartesi 20:31
9. GÜN 7 Ağustos Pazar 20:30
